Описание
Концевые фрезы для 3D моделирования c одной режущей кромкой.
По умолчанию фрезы правого вращения, но есть и левого. Уточняйте при заказе.
Цена по запросу
Концевая фреза HSS для пантографа с круглым торцом Z1
Артикул | D | L | B | S | Z | ↻ | Brand | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL04.002090-T | 2 | 90 | 10 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.003090-T | 3 | 90 | 15 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.004090-T | 4 | 90 | 20 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.005090-T | 5 | 90 | 24 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.006090-T | 6 | 90 | 26 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.008090-T | 8 | 90 | 34 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.010090-T | 10 | 90 | 34 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.012090-T | 12 | 90 | 38 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.014090-T | 14 | 90 | 38 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу | |
PSL04.016090-T | 16 | 90 | 40 | 11 | 1 | R | Italtools | Цена по запросу |
Концевые фрезы для 3D моделирования c одной режущей кромкой.
По умолчанию фрезы правого вращения, но есть и левого. Уточняйте при заказе.
Параметры | D-диаметр рабочий, L-длина общая, B-высота рабочей части, S-диаметр хвостовика, Z-кол-во: тв. элементов(алмазов)/режущих граней, ↻-напр. вращения |
---|---|
Обрабатываемый материал: | Древесина мягких пород, Твердая Древесина |
You must be logged in to post a review.
Отправьте заявку и мы перезвоним в течение 30 мин.
Московская область, городской округ Мытищи,
деревня Беляниново, промышленный проезд 22
Отзывы
Отзывов пока нет.